В апреле в Китае было продано 1,755 миллиона легковых автомобилей в розничных продажах. В частности, было продано 821 000 седанов и хэтчбеков, что на 13,3% больше, чем в прошлом году, и на 9,0% меньше, чем в предыдущем месяце. Было продано 847 000 внедорожников, что на 16,4% больше, чем в прошлом году, и на 10,4% меньше, чем в предыдущем месяце. Было продано 86 000 минивэнов, что на 7,1% больше, чем в прошлом году, и на 3,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Хэтчбек Geely Geome Xingyuan стал самым продаваемым автомобилем в целом. Давайте посмотрим на рейтинг розничных продаж по типам автомобилей ниже.
Рейтинг | Седан/хэтчбек | Объем продаж в апреле | Объем продаж с января по апрель |
1 | Geely Geome Xingyuan | 36,119 | 125,334 |
2 | BYD Seagull | 34,005 | 113,099 |
3 | Wuling Hongguang Mini EV | 28,990 | 115,936 |
4 | Xiaomi SU7 | 28,585 | 104,454 |
5 | BYD Qin Plus | 25,557 | 95,657 |
6 | Nissan Sylphy | 24,458 | 83,279 |
7 | BYD Qin L | 24,394 | 78,325 |
8 | Volkswagen Lavida | 21,971 | 88,787 |
9 | Geely Panda | 17,831 | 60,623 |
10 | Volkswagen Passat | 17,411 | 77,418 |
Хэтчбек Geely Geome Xingyuan с электрическим приводом вновь занял первое место в категории седанов и хэтчбеков. Это также был самый продаваемый автомобиль в прошлом месяце в Китае, и недавно достиг отметки в 200 000 произведенных единиц. BYD Seagull, также электрический хэтчбек, занял второе место, за ним следует Hongguang Mini EV, все это доступные модели.
Рейтинг | Внедорожник | Объем продаж в апреле | Объем продаж с января по апрель |
1 | Geely Xingyue L | 23,658 | 103,541 |
2 | BYD Song Plus | 20,668 | 86,271 |
3 | Tesla Model Y | 19,984 | 101,873 |
4 | Li L6 | 16,755 | 61,102 |
5 | Toyota Corolla Cross | 16,072 | 53,638 |
6 | Toyota RAV4 | 15,446 | 58,982 |
7 | BYD Song Pro | 14,263 | 65,805 |
8 | Geely Boyue L | 14,230 | 55,250 |
9 | Volkswagen Tiguan L | 13,671 | 55,303 |
10 | Honda CR-V | 12,400 | 53,365 |
Среди топ-10 самых продаваемых внедорожников в апреле Geely Xingyue L обогнал Tesla Model Y, который был самым продаваемым внедорожником в марте. Стоит отметить, что Geely Xingyue L был самым продаваемым бензиновым внедорожником в первом квартале 2025 года с 79 883 проданными единицами.
Рейтинг | MPV | Объем продаж в апреле | Объем продаж с января по апрель |
1 | Denza D9 | 9,045 | 35,990 |
2 | Toyota Sienna | 8,248 | 28,222 |
3 | Voyah Dreamer | 6,719 | 23,270 |
4 | Toyota Granvia | 6,651 | 21,563 |
5 | Buick GL8 | 5,590 | 22,457 |
6 | Trumpchi M8 | 4,346 | 15,706 |
7 | BYD Xia | 3,863 | 12,351 |
8 | Buick GL8 PHEV | 3,842 | 8,669 |
9 | Trumpchi E8 PHEV | 2,655 | 7,618 |
10 | Arcfox Kaola | 1,779 | Н/Д |
Всего 67 моделей MPV появились в апрельском рейтинге продаж в Китае. Ни одна модель не продалась более 10 000 единиц. Denza D9 занял первое место с 9 045 проданными единицами. Toyota Sienna стал вторым, за ним следует Voyah Dreamer.
Источник: Autohome, CPCA