В 2024 году объем продаж легковых автомобилей на внутреннем рынке Китая составил 22,608 млн единиц, увеличившись на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объем продаж легковых автомобилей китайской марки составил 17,97 млн единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,1%. Объем продаж легковых автомобилей отечественных марок премиум-класса составил 4,738 млн единиц, увеличившись к уровню прошлого года на 2,3%.
— —
Давайте подробнее рассмотрим самые продаваемые автомобили по типам.
Рейтинг продаж седанов и хэтчбеков
Рейтинг | Седан | Объем продаж в 2024 году |
1 | BYD Цинь Плюс | 480 025 |
2 | BYD Чайка | 453 593 |
3 | Ниссан Сильфи | 342 395 |
4 | Фольксваген Лавида | 322 933 |
5 | Мини-электромобиль SGMW Wuling Hongguang | 261 141 |
6 | Фольксваген Пассат | 246 007 |
7 | Фольксваген Сагитар | 241 127 |
8 | BYD Цинь Л | 229 591 |
9 | БИД Хан | 228 713 |
10 | БИД Разрушитель 05 | 217 232 |
11 | SGMW Улин Бинго | 210 374 |
12 | Печать BYD 06 | 193 631 |
13 | Тесла Модель 3 | 176 793 |
14 | Ауди А6Л | 176 347 |
15 | Фольксваген Маготан | 174 973 |
16 | БИД Дельфин | 160 594 |
17 | Мерседес-Бенц С-Класс | 159 700 |
18 | Тойота Камри | 158 038 |
19 | Предисловие Джили | 154 783 |
20 | Чанган Эадо | 153 348 |
BYD Qin Plus занял первое место с 480 025 проданными единицами за весь год, что на 10,6% больше, чем в прошлом году, что соответствует среднемесячным продажам 40 000 единиц; из них 304 388 единиц было продано для варианта PHEV и 175 637 единиц для варианта EV. Помимо того, что BYD Qin Plus является самым продаваемым седаном в 2024 году, он также является вторым самым продаваемым автомобилем в Китае, сразу после Tesla Model Y.
— —
Рейтинг продаж внедорожников
Рейтинг | внедорожник | Объем продаж в 2024 году |
1 | Тесла Модель Y | 480 309 |
2 | BYD Песня Плюс | 418 474 |
3 | BYD Юань Плюс | 275 223 |
4 | BYD Песня Про | 241 598 |
5 | Geely Синъюэ Л | 219 892 |
6 | Чанган CS75 Плюс | 218 353 |
7 | Тойота Фронтлендер | 204 847 |
8 | Тойота РАВ4 | 193 402 |
9 | Айто М7 | 193 342 |
10 | Ли Л6 | 192 257 |
11 | Тойота Королла Кросс | 190 992 |
12 | Чери Тигго 8 | 190 114 |
13 | Хонда CR-V | 182 183 |
14 | Фольксваген Тигуан Л | 170 679 |
15 | Фольксваген Тайрон | 164 177 |
16 | GAC Айон Y | 156 503 |
17 | Айто М9 | 156 051 |
18 | Мерседес-Бенц ГЛК | 153 100 |
19 | Ауди Q5L | 147 224 |
20 | BYD Тан | 140 627 |
Tesla Model Y возглавила список с объемом продаж 480 309 единиц в Китае. Следом за ним следует BYD Song Plus с продажами 418 474 единиц. Aito M7 и Li L6 также попали в десятку лучших. Будучи первой моделью Aito в списке 10 лучших, M7 было продано 193 342 экземпляра.
Рейтинг продаж минивэнов
Рейтинг | минивэн | Объем продаж в 2024 году |
1 | BYD Денза D9 | 102 951 |
2 | Тойота Сиенна | 89 450 |
3 | Тойота Гранвиа | 78 687 |
4 | GAC Трампчи М8 | 65 126 |
5 | Бьюик GL8 | 64 688 |
6 | Дунфэн Воя Мечтатель | 55 117 |
7 | ГАК Трампчи М6 | 50 126 |
8 | GAC Трампчи E8 | 49 163 |
9 | Хонда Одиссей | 31 980 |
10 | SGMW Улин Цзячен | 26 915 |
11 | Бьюик GL8 PHEV | 23 056 |
12 | Зикр 009 | 22 631 |
13 | Xpeng X9 | 21 608 |
14 | Хонда Элизион | 19 570 |
15 | Аркфокс Каола | 19 289 |
16 | Дунфэн Фортинг Линчжи | 19 156 |
17 | Бестюн NAT | 18 717 |
18 | SGMW Улин Чжэнчэн | 14 753 |
19 | Мерседес-Бенц Вито | 14 716 |
20 | Фольксваген Вилоран | 14 675 |
По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в 2024 году внутренние розничные продажи MPV в Китае составили 1,088 миллиона единиц, что на 0,4% больше, чем в прошлом году. В частности, BYD Denza D9 два года подряд является чемпионом по продажам минивэнов.
Источник: 315che, Сина Финанс