В мае рынок пассажирских электромобилей в Китае достиг 1,021 миллиона единиц, увеличившись в годовом исчислении на 28,2% и в месячном исчислении на 12,1%. С января по май совокупные розничные продажи составили 4,351 миллиона единиц, что на 34,1% больше, по данным Китайской ассоциации дилеров автомобилей (CADA).
Тип транспортного средства | Розничный объем |
BEV | 607,000 |
PHEV | 298,000 |
EREV | 116,000 |
Давайте посмотрим ниже на топ-20 самых продаваемых новых пассажирских электромобилей в Китае.
Рейтинг | Модель | Розничный объем в мае | Розничный объем с января по май | |
1 | Geely Geome Xingyuan | 38,715 | 164,049 | |
2 | BYD Seagull | 31,105 | 144,204 | |
3 | BYD Qin Plus | 29,328 | 124,985 | |
4 | Wuling Hongguang Mini EV | 29,017 | 144,953 | |
5 | Xiaomi SU7 | 28,013 | 132,467 | |
6 | BYD Qin L | 25,321 | 103,646 | |
7 | Tesla Model Y | 24,770 | 126,643 | |
8 | BYD Song Plus | 24,240 | 110,511 | |
9 | Li L6 | 18,781 | 79,883 | |
10 | Geely Geome Panda | 17,155 | 77,778 | |
11 | BYD Seal | 15,787 | 74,042 | |
12 | Wuling Bingo | 15,550 | 65,360 | |
13 | Aito M9 | 15,481 | 46,209 | |
14 | BYD Song L DM-i | 14,537 | 55,530 | |
15 | BYD Song Pro | 14,440 | 80,245 | |
16 | Tesla Model 3 | 13,818 | 75,283 | |
17 | BYD Dolphin | 13,547 | 45,016 | |
18 | BYD Yuan UP | 13,047 | 56,706 | |
19 | Leapmotor C10 | 12,631 | 44,351 | |
20 | Changan Lumin | 12,439 | 58,362 |

Неудивительно, что Geely Geome Xingyuan продолжил свою серию с апреля и занял первое место с 38 715 проданными единицами; это также сделало его самым продаваемым автомобилем в Китае за первые пять месяцев 2025 года. 20 мая 200-тысячный Geely Geome Xingyuan сошел с конвейера почти через восемь месяцев после его запуска в октябре 2024 года. Официальные лица заявили, что в среднем продавалось 905 автомобилей в день или один автомобиль каждые 97 секунд.
В то же время девять моделей BYD вошли в топ-20 с общим объемом розничных продаж 181 000 единиц.
Источник: CADA, Yiche, 163