4 марта Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA) подсчитала, что новый объем автомобиля в Китае в феврале 840 000 единиц, увеличение на 82% по сравнению с предыдущим годом и снижение на 5% по сравнению с предыдущим годом, основываясь на предварительных ежемесячных данных. Это приносит кумулятивную оптовую торговлю с января по февраль этого года до 1,73 миллиона автомобилей, что на 49%увеличилось по сравнению с предыдущим годом.
| Классифицировать | Производитель автомобилей | Nev оптовой объем |
| 1 | Поступок | 318.233 |
| 2 | Geely | 98.433 |
| 3 | SGMW | 57.156 |
| 4 | Чери | 44,375 |
| 5 | Чанг | 38.046 |
| 6 | Тесла Китай | 30 688 |
| 7 | Xpeng | 30.453 |
| 8 | Ли автомобиль | 26.263 |
| 9 | Прыжок двигатель | 25.287 |
| 10 | Gac Aion | 20.863 |
| 11 | Xiaomi | 20 000+ |
| 12 | Dongfeng | 19 680 |
| 13 | GWM | 15.121 |
| 14 | Айто | 15.023 |
| 15 | Nio Group | 13.192 |
| 16 | Фау Бестн | 7.404 |
| 17 | Пассажирские транспортные средства SAIC | 7.371 |
| 18 | Хонки | 7.346 |
| 19 | Arcfox | 5.089 |
| 20 | Автомобиль блеска | 4.499 |
| 21 | Ливан | 3.162 |
| 22 | Донгфенг Сяоканг | 3.048 |
| 23 | Умный | 2.919 |
| 24 | Saic-Volkswagen | 2742 |
| 25 | Gac-Honda | 2.728 |
| 26 | Пассажирские транспортные средства GAC | 2400 |
| 27 | JMEV | 1.574 |
| 28 | SAIC GM | 1.534 |
| 29 | Faw-Volkswagen | 1.335 |
| 30 | Я двигатели | 1.135 |
| 31 | JAC | 1.041 |
| 32 | BAIC Пассажирские транспортные средства | 963 |
| 33 | Dongfeng Honda | 920 |
| 34 | Бара | 800 |
| 35 | Dongfeng Nissan | 706 |
| 36 | SAIC MAXUS | 658 |
| 37 | Dongfeng Yueda Kia | 574 |
| 38 | Чанган Мазда | 369 |
| 39 | Скайворт | 309 |
| 40 | Faw Toyota | 305 |
| 41 | Хайкан | 20 |
| 42 | Gac Toyota | 11 |
| — — | Другие производители автомобилей вместе | 6.225 |
В январе производители автомобилей, чей оптовый объем новых энергетических транспортных средств сделал более 10 000 единиц из 91,8% ежемесячных ежемесячных, новых энергетических транспортных средств энергетического трафика. В феврале общий объем этих производителей автомобилей составил 770 000 единиц. С этой доли CPCA в оптовой торговле по оценкам, 840 000 единиц в феврале февраля.

В таблице BYD продолжает управлять рынком с более чем 310 000 новых энергетических автомобилей для энергетики, за которыми следуют Geely с почти 100 000 автомобилей, что примерно в три раза ниже, чем у Byd. SAIC-GM-kling (SGMW) занял третье место с 57 156 автомобилями, в то время как Чери занял четвертое место с 44 375 автомобилями.

Кроме того, новые началы для энергетических транспортных средств, таких как Li Auto, Xpeng, Leap Motor, Xiaomi и Gac Aion, превысили традиционные производители автомобилей, такие как отличный настенный двигатель (GWM), Dongfeng, JAC и BAW.
Источник: CPCA




